同安区征用土地补偿费用标准暂行规定
【法规分类号】C662026200003
【标题】同安区征用土地补偿费用标准暂行规定
【时效性】有效
【颁布单位】厦门市人民政府
【颁布日期】2000/03/20
【实施日期】2000/03/20
【失效日期】
【内容分类】土地管理
【文号】厦府(2000)综024号
【题注】
【正文】
第一条 为保障我区征用土地工作的顺利进行,保护用地单位、被征地单位和被征地单位农民的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》及《厦门市征用土地补偿费用标准暂行规定》的有关规定,结合我区实际情况,制定本规定。
第二条 在同安区辖区范围内经依法批准征用集体所有土地的按本规定标准支付土地补偿费用。
具体征地补偿费用按被征用土地所在区域标准支付,征用土地区域等级划分标准按附表四执行。
第三条 征用土地按照征用土地的原用途,由用地单位依照本规定标准支付补偿费用。
征用土地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费和地上附着物补偿费。
第四条 用地单位应按下列规定的标准支付土地补偿费:
(一)征用耕地,属水田、菜地的按该耕地被征用前三年平均年产值的8倍补偿;属旱地的按该耕地被征用前三年平均年产值的6倍补偿;
(二)征用有养殖生产的渔塘(含耕地改渔塘)、水库等水面,按水田补偿标准的60%补偿;
(三)征用果园地(含耕地改果园地),按旱地补偿标准的60%补偿。
(四)征用林地,按旱地补偿标准的50%补偿;
(五)征用荒山、杂地,按旱地补偿标准的20%补偿。
土地补偿费的具体标准按附表一执行。
第五条 征用土地的安置补助费,按照需要安置的农业人口数计算,需要安置的农业人口数,按照被征用的耕地数量除以征地前被征用单位平均每人占有耕地的数量计算。
第六条 每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准按下列规定的标准支付,但每亩耕地的安置补助费最高不得超过被征用耕地前三年平均年产值的15倍。
(一)征用耕地,按该土地被征用前三年平均年产值的5倍补助。
(二)征用有养殖生产的渔塘、水库等水面,按耕地补助标准的50%补助。
(三)征用果园地、林地,按耕地补助标准的40%补助。
征用前款规定以外的其他土地,不予支付安置补助费。
安置补助费的具体标准按附表二执行。
第七条 征用土地上的地上附着物及青苗的补偿标准,按附表三执行。但青苗的补偿费不得低于3000元/亩,属抢种的作物(含林果树)、抢建的附着物不予补偿。
第八条 平均年产值计算方法为:征用前三年平均年产量乘以国家规定的价格,国家没有规定价格的,按价格主管部门认可的市场价格计算。
平均年产量以区计统部门提供的年度统计表为准。
第九条 本规定自公布之日起施行,本规定施行前区政府公布的有关文件与本规定不一致的,以本规定为准。
本规定施行前,依照法定程序获得批准,已发布征地公告或组织实施的征用土地项目,其征用土地补偿费用的标准按区政府原有的有关规定执行;本规定施行前,已依照法定程序获得批准,但尚未公告或组织实施的征用土地项目,其征用土地补偿费用的标准按本规定执行。
附表一
同安区征用土地各类补偿费标准
单位:元/亩
---------------------------------
| | 三年 | | |
| 土地类别 | | 补偿倍数 | 补偿金额 |
| |平均产值| | |
|------|----|------------|------|
| | | | | |
|耕| 旱地 |2616| 6 |15696 |
| | | | | |
| |----|----|------------|------|
| | 水田 | | | |
|地| |2616| 8 |20928 |
| | 菜地 | | | |
|------|----|------------|------|
| | | | |
|渔塘、水库等| | | |
|养殖水面(含| |水田的0.6倍=4.8 |12557 |
|耕改池) | | | |
| | | | |
|------|----|------------|------|
|果园地(含耕| | | |
| | |旱地的0.6倍=3.6 |9418 |
|改果) | | | |
|------|----|------------|------|
| | | | |
| 林 地 | |旱地的0.5倍=3 |7848 |
| | | | |
|------|----|------------|------|
| 荒 山 | | | |
| | |旱地的0.2倍=1.2 |3139 |
| 杂 地 | | | |
---------------------------------
附表二
同安区征用土地安置补助费标准
单位:元/亩
----------------------------------------------------
| |安置人数| 人 均 耕 地 面 积 (亩) |
|地 类|补助倍数|-----------------------------------------|
| |补助金额| 1以上 |0.90 |0.80 |0.70 |0.60 |0.50 |0.40 |
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| |安置人数| 1 |1.1 |1.25 |1.43 |1.67 | 2 |2.5 |
| |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|耕 地|补助倍数| 5 |5.5 |6.25 |7.15 |8.35 | 10 |12.5 |
| |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| |补助金额|13080|14388|16350|18704|21844|26160|32700|
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| |安置人数| 1 |1.1 |1.25 |1.43 |1.67 | 2 |2.5 |
|渔 塘|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|水库等| | | | | | | | |
| | |耕地的 | | | | | | |
| |补助倍数|0.5倍 |2.75 |3.13 |3.58 |4.18 | 5 |6.25 |
|养 殖| |=2.5 | | | | | | |
|水 面| | | | | | | | |
| |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| |补助金额|6540 |7194 |8175 |9352 |10922|13080|16350|
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| |安置人数| 1 |1.1 |1.25 |1.43 |1.67 | 2 |2.5 |
| |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | |
|果 园| |耕地的 | | | | | | |
| |补助倍数|0.4倍 |2.2 |2.5 |2.86 |3.34 | 4 | 5 |
|林 地| | =2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| |补助金额|5232 |5755 |6540 |7482 |8738 |10464|13080|
----------------------------------------------------
注:耕地平均年产值2616元/亩。
附表三
同安区征用土地青苗及地上附着物补偿标准
表三(1)同安区征用苗圃迁移补偿标准
单位:元/亩
----------------------------------------------------
|类 别| 主 要 品 种 | 规 格 | 补偿费 | 备 注 |
|---|---------------|----------|------|------------|
| |南洋杉、龙柏、园柏、璎珞柏、 | |9600 |300cm以上加30% |
|柏 类| |高70-300cm | | |
| |千头柏、洒金柏等 | |-14786|70cm以下减10% |
|---|---------------|----------|------|------------|
|草 皮|高丽芝草、马尼拉草、狗牙草等 | |794 | |
|---|---------------|----------|------|------------|
| | |高60-80cm | |80cm以上加10% |
|绿 篱|七里香、日本丁香、冬青等 | |4498 | |
| | |冠20-30cm | |60cm以下减10% |
|---|---------------|----------|------|------------|
| |金线莲、施玲花、含笑、彩朱 | | | |
| |蕉、海桐、变叶木、吊灯花、紫 |高30-180cm | |180cm以上加10% |
|灌木类|薇、美人蕉、菊花、茶花、七里 |冠40-80cm |5357 | |
| |香球、马西铁、八角金盘、海芋 |(天文冬除外) | |50cm以下减10% |
| |三角梅、红木扶桑、龟背竹、天 | | | |
| |文冬、桂花等 | | | |
|---|---------------|----------|------|------------|
| |美丽针葵、散尾葵、鱼尾葵、皇 |高50-300cm |8800 |300cm以上加10% |
|棕桐类|后葵、海枣、假槟榔、大王椰 | | | |
| |子、棕竹等 |冠40-150cm |-13982|50cm以下减10% |
|---|---------------|----------|------|------------|
| |白玉兰、羊紫荆、木棉、盆架 | | |胸径12cm以上加 |
|乔木类|子、香樟、橡皮树、刺桐、榕树、|胸径5-12cm |6254 |10% |
| |黄花槐等 | | |胸径5cm以下减 |
| | | | |10% |
|---|---------------|----------|------|------------|
| |佛肚竹、欢童竹、金丝竹、泰国 |高150-300cm| |300cm以上加10% |
|竹 类| | |3335 | |
| |竹、青竹等 |杆径4-5cm | |150cm以下减10% |
|---|----------------------------------------------|
| |1、上述补偿必须具备相关手续(三证),即区、镇政府批准变更土地用途的证 |
| | 明、工商营业执照和纳税登记证明,若手续不全按60%补偿,没有任何手 |
| 说 | 续按40%补偿。 |
| 明 |2、手续齐全,正常种植经营具备一定规模的,适当考虑补偿部分经营损失,按 |
| | 苗类总补偿额的15-20%补偿。 |
| |3、庭院种植观赏花木的不予补偿。 |
----------------------------------------------------
续表三(2)
同安区征用土地种植果苗的补偿标准
单位:元/亩
---------------------------------------
|种 类| 规 格 |补偿费 | 元/株 | 备 注 |
|---|----------|----|-----|-----------|
| |35cm以下 |2250|7.6 | |
| |----------|----|-----| |
| 龙 |35-75cm |2700|9.10 |属嫁接果苗按相应 |
| |----------|----|-----|规格档次增80%补 |
| 眼 |75-125cm |3374|11.4 |偿 |
| |----------|----|-----| |
| |平均超125cm |4218|14.25| |
|---|----------|----|-----|-----------|
| |20-60cm |2035|6.87 | |
| |----------|----|-----|1、属嫁接果苗按相 |
| 蜜 |60-100cm |2544|8.59 |应规格档次增80% |
| |----------|----|-----|补偿 |
| 柚 |100-150cm |3180|10.74|2、高20cm以下的,|
| |----------|----|-----| |
| |150cm以上 |3975|13.42|按一档减25%补偿 |
|---|----------|----|-----|-----------|
| |35-85cm |1373|4.64 | |
| |----------|----|-----| |
| |85-150cm |1716|5.8 | |
|番石榴|----------|----|-----| |
| |150-200cm |2145|7.25 |高35cm以下的按 |
|其 他|----------|----|-----| |
| |200-250cm |2681|9.05 |第一档减25%补偿 |
|杂 果|----------|----|-----| |
| |部分初产(密植) |3738| | |
| |----------|----|-----| |
| |初产(密植) |4673| | |
|---|----------|----|-----|-----------|
| 葡 |未产果苗 |3680|16 |合理株数230株/ |
| |----------|----|-----| |
| 萄 |已产果苗 |5520|24 |亩 |
---------------------------------------
续表三(2)
同安区征用土地种植果苗的补偿标准
单位:元/亩
------------------------------------------
|种 类| 规 格 | 补偿费 | 元/株 | 备 注 |
|----|----------|------|-----|-----------|
| |30-70cm |2258.0|7.63 | |
| |----------|------|-----| |
| 芒 |70-140cm |2866.4|9.54 |高30cm以下的按 |
| |----------|------|-----|第一档减25%补偿 |
| 果 |140-200cm |3528.0|11.92| |
| |----------|------|-----| |
| |200cm以上 |4410.0|14.90| |
|----|----------|------|-----|-----------|
| |25-75cm |1814.4|6.13 | |
| |----------|------|-----| |
|枇 杷 |75-125cm |2268.0|7.66 |高25cm以下的按 |
|波萝蜜 |----------|------|-----|第一档减25%补偿 |
|红 柿 |125-185cm |2835.0|9.58 | |
| |----------|------|-----| |
| |185-初产 |3543.8|11.97| |
|----|----------|------|-----|-----------|
| |50-100cm |1593.6|5.38 | |
| |----------|------|-----| |
|桃、李、|100-150cm |1992.0|6.73 |高50cm以下的按 |
| |----------|------|-----|第一档减25%补偿 |
|柑、橙 |150cm以上 |2490.0|8.41 | |
| |----------|------|-----| |
| |初产(密植) |2988.0|10.10| |
|----|----------|------|-----|-----------|
| |40-120cm |1106.0|3.74 |1、高40cm以下的按|
| 香蕉 |----------|------|-----|第一档减25%补偿。 |
|(亩) |120-160cm |1659.0|5.61 |2、已成丛的产果补偿 |
| | | | |另表计。 |
|----|----------|------|-----|-----------|
| | | | |未产果的则减25% |
|草 莓 | |921.6 | | |
| | | | |补偿 |
|----------------------------------------|
|说明:1、本表所列果苗的种植株距在1.5米×1.5米以内的按上述标准补 |
| 偿; |
| 2、株距在1.5米-3米×1.5米-3米以内的减50%补偿; |
| 3、株距在3米以上的按现场实际清点的株数补偿。 |
------------------------------------------
表三(3)
同安区征用土地已产果树补偿标准
----------------------------------
| | 单 价 | 初 产 | 中 产 | 盛 产 |合理株数|
|品 种| | | | | |
| |(元/担)|(元/株)|(元/株)|(元/株)|(亩) |
|---|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | | |
| 桃 |140 |48 |120 |240 |70 |
| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|
| 李 | | | | | |
| |140 |48 |120 |240 |80 |
|杨 梅| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|
| 番 | | | | | |
| |70 |48 |120 |240 |50 |
|石 榴| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|
| 枇 | | | | | |
| |288 |80 |320 |800 |60 |
| 杷 | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|
| 杨 | | | | | |
| |204 |80 |320 |800 |50 |
| 桃 | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|
| 柑 | | | | | |
| |108 |48 |120 |240 |80 |
| 橙 | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|----|
| 芒 | | | | | |
| |226 |80 |320 |800 |90 |
| 果 | | | | | |
----------------------------------
续表三(3)
同安区征用土地已产果果树补偿标准
-----------------------------------------
| | 单 价 | 初 产 | 中 产 | 盛 产 |合理株数|
|品 种| | | | | |
| |(元/担) | (元/株) | (元/株) | (元/株) |(亩) |
|---|------|-------|-------|-------|----|
| 柚 | 176 | 80 | 320 | 800 | 80 |
|---|------|-------|-------|-------|----|
|红 柿| 152 | 64 | 240 | 560 | 65 |
|---|------|-------|-------|-------|----|
| 梨 | 138 | 48 | 120 | 240 | 50 |
|---|------|-----------------------|----|
|菠 萝| 58 | 2000元/亩 |4000|
|---|------|-----------------------|----|
| | | | |
|龙 眼| 360 |覆盖直径1米以下按苗补偿;1.10- | 30 |
| | |1.50米的80元/株;1.51-2.00米 | |
|---|------|的160元/株;后每增加0.50米增加 |----|
| | |160元。5米以上每增加0.50米增 | |
|荔 枝| 510 |加320元。 | 40 |
| | | | |
|---|------|-----------------------|----|
| 香 | |2700元/亩|5400元/亩|7200元/亩|225 |
| | 117 | | | | |
| 蕉 | |12元/丛 |24元/丛 |32元/丛 |(丛) |
|---|------|-------|-------|-------|----|
| | |庭院| | | | |
| | | | 160 | 240 | 320 | |
| 葡 | |单株| | | | |
| |240|--|-----------------------|----|
| 萄 | |田间| | |
| | | | 9200元/亩 |230 |
| | |种植| | |
-----------------------------------------
注:1、套种的果树取其中补偿标准高的品种补偿;
2、移植的果树按同等规格标准的10%计价补偿;
3、超过合理株数的以合理株数计价补偿。
表三(4)
同安区征用土地水面滩涂养殖补偿标准
------------------------------------------
| 种 类 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
|-----------|-----|----------|-----------|
|海蛎(海蛎石1000-| | | |
| | 亩 | 3360 |包括海蛎石 |
|1200块/亩) | | | |
|-----------|-----|----------|-----------|
|吊蛎(水面吊养) | 亩 | 3600 |包括设施 |
|-----------|-----|----------|-----------|
|蛏、蛤(滩涂) | 亩 | 2880 |包括滩涂填沙、平整 |
|-----------|-----|----------|-----------|
|虾、蟹 | 亩 |2880-3840 |不包括基建及设施费用 |
|-----------|-----|----------|-----------|
|鳗鱼池、甲鱼池 | 亩 |4000-6400 |不包括基建及设施费用 |
|-----------|-----|----------|-----------|
|精养鱼池(平均水深2 | | | |
| | 亩 |1440-1920 |设施、设备齐全 |
|米以上) | | | |
|-----------|-----|----------|-----------|
|一般鱼池(平均水深2 | | | |
| | 亩 | 1200 | |
|米以上) | | | |
|-----------|-----|----------|-----------|
|网箱养殖 |箱(大) | 1480 |包括网箱补偿440元 |
|-----------|-----|----------|-----------|
|网箱养殖 |箱(小) | 1080 |包括网箱补偿280元 |
|-----------|-----|----------|-----------|
|青蛙养殖 | 亩 | 2800 | |
|----------------------------------------|
|说明:1、上述补偿项目须具有区级以上政府有关部门批准证明,若手续不 |
| 全的减50%补偿。 |
| 2、征用海滩涂,需补偿开发费2880元/亩。 |
| 3、虾池养殖等补偿设备费240元/亩。 |
------------------------------------------
表三(5)
同安区征用土地地上附着物补偿标准
------------------------------------------
| 名 称 | 结构规格 | 单 位 | 单价(元)| 备 注 |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 挡土墙 |条石桨砌 | 立方米 |116 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| |块石桨砌、 | | | |
| 挡土墙 | | 立方米 |92 | |
| |条石干砌 | | | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 挡土墙 |块石干砌 | 立方米 |68 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| |砖石砌筑高1m | | | |
| 围 墙 | | 米 |24-40 |以延长米计价 |
| |以下 | | | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| |砖石砌筑高1m- | | | |
| 围 墙 | | 米 |48-72 | |
| |1.8m | | | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| |砖石砌筑高1.8m| | | |
| 围 墙 | | 米 |80-104| |
| |-2.3m | | | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| |砖石砌筑高2.3m| |104+递 |每增加30cm加20元|
| 围 墙 | | 米 | | |
| |以上 | |增单价 |/m延长米 |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|田间土井 |直径1.5m以内 | 口 |560 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|田间砖石井|直径1.5m以内 | 口 |1200 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|庭院砖石井|直径1.5m以内 | 口 |2000 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| | | 立方米 | |直径大于3米的单价 |
| 土大井 | | |40 | |
| | |(土方) | |按10元计 |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| | | 立方米 | |直径大于3米的单价 |
| 石大井 | | |280 |减半;土石方分别计 |
| | |(石方) | |价相加为补偿价 |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 土粪池 | | 立方米 |36 | |
------------------------------------------
续表三(5)
同安区征用土地地上附着物补偿标准
------------------------------------------
| 名 称 | 结构规格 | 单 位 |单价(元) | 备 注 |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|砖石粪池 | | 立方米 |52-68 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 水泥埕 | | 平方米 |15 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 砖 埕 | | 平方米 |6-12 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 石 埕 | | 平方米 |16-20 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| |砼10-15cm | | | |
| 水泥路 | | 平方米 |30-46 | |
| |垫层15-30cm| | |如有建行审定的结算 |
|-----|---------|-----|------|书的工程,可按审定 |
| |砼15cm | | |金额给予补偿 |
| 水泥路 | | 平方米 |60 | |
| |垫层30cm以上 | | | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 砂土路 | | 平方米 |8 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|水泥预制管|直径30cm以下 | 米 |16-40 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|水泥预制管|直径30-80cm| 米 |48-96 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|水泥预制管|直径80cm以上 | 米 |120 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
|水泥电杆 |长8米以下 | 根 |200 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| |长8米以上(不含 | | | |
|水泥电杆 | | 根 |280 | |
| |8米) | | | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 水电杆 | | 根 |80 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| | | | |属“菜篮子工程”规模 |
| 猪 舍 |砖、石墙 | 平方米 |36 |经营的养猪场,可根 |
| | | | |据实际情况酌情处 |
| | | | |理。 |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 牛 舍 |砖、石墙 | 平方米 |52 | |
|-----|---------|-----|------|-----------|
| 鸭 舍 |砖石墙、油毡屋面 | 平方米 |12-24 | |
------------------------------------------
续表三(5)
同安区征用土地地上附着物补偿标准
-------------------------------------------
| 名 称 | 结构规格 | 单 位 | 单价(元) | 备 注 |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| |砖石墙、石棉 | | | |
|简 易 房|瓦、油毡、屋面、 | 平方米 | 52 | |
| |层高2.5米以 | | | |
| |下 | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| |砖石墙、石棉 | | | |
|简 易 房|瓦、油毡、屋面、 | 平方米 | 68 |内有水泥地面 |
| |层高2.5米以 | | | |
| |下 | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| |层高4.5米以 | | | |
|大型竹棚 | |平方米 |24 | |
| |上 | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| | | | | |
|简易竹棚 | |平方米 |8-16 | |
| | | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| |钢结构石棉瓦维 | | | |
|钢架棚 | |平方米 |32-40 | |
| |瓦 | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| | | | | |
|简易工棚 | |平方米 |68-96 | |
| | | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| | | | | |
|抽水机房 | |平方米 |160-320| |
| | | | | |
|-----|---------|-----|-------|-----------|
| | | | |内存石灰膏则68 |
|石灰池 |砖、石砌筑 |立方米 |52 | |
| | | | |元/立方米 |
-------------------------------------------
附表四
同安区征用土地区域等级划分标准
------------------------------
|土地| |补偿标准|
| | 区 域 | |
|等级| |的百分比|
|--|--------------------|----|
| | | |
|一级|同安区城市规划区范围 |100%|
| | | |
|--|--------------------|----|
| |同集路及国道324线新民镇到马巷镇辖 | |
|二级|区路段两侧各500米以内范围;马巷镇规 |90% |
| |划区 | |
|--|--------------------|----|
| |国道324线其它路段两侧各500米以内范| |
|三级| |80% |
| |围及洪塘、大同、西柯、新民、马巷镇辖区 | |
|--|--------------------|----|
| |新店、新圩、五显、内厝、莲花、汀溪、大嶝| |
|四级| |60% |
| |镇及白沙仑、凤南农场辖区 | |
|--|--------------------|----|
| | | |
|五级|大帽山、竹坝农场辖区 |50% |
| | | |
------------------------------
说明:1、本补偿标准的百分比系指土地补偿费、安置补助费、
青苗补偿费和地上附着物补偿费。